30명
시급제 급여
주식회사 베타포인트 · 2026-03 · 시급제 직원 시간·요율·수당
소속:
총 업무시간
2688.90시간
주말근무 시간
37.40시간
기본급 합계
34,368,300원
월급여 합계
44,569,200원
| 성명 | 월업무시간 | 시급 | 기본급 | 월급여 |
|---|---|---|---|---|
| 원해온 | 225.30h | 16,430 | 2,746,000 | 4,305,000 |
| 지세현 | 105.70h | 16,493 | 1,456,000 | 1,671,000 |
| 장지유 | 83.70h | 16,521 | 1,045,000 | 1,409,000 |
| 심도 | 144.30h | 14,933 | 1,951,000 | 2,241,000 |
| 채도헌 | 105.60h | 14,599 | 1,187,000 | 1,427,000 |
| 정서윤 | 49.10h | 15,051 | 550,100 | 786,600 |
| 신소희 | 122.90h | 15,994 | 1,425,000 | 1,696,000 |
| 주도훈 | 165.20h | 15,196 | 2,194,000 | 2,916,000 |
| 김다인 | 85.70h | 16,610 | 1,190,000 | 1,553,000 |
| 장우진 | 76.40h | 17,407 | 980,700 | 1,432,000 |
| 장우진(신선식) | 120.40h | 15,646 | 1,617,000 | 1,976,000 |
| 손은별 | 77.20h | 17,131 | 1,017,000 | 1,381,000 |
| 선지호 | 97.70h | 15,250 | 1,308,000 | 1,614,000 |
| 박가영 | 57.90h | 16,496 | 700,600 | 995,000 |
| 권서윤 | 26.40h | 21,121 | 403,700 | 608,300 |
| 석석호 | 87.20h | 17,410 | 986,400 | 1,377,000 |
| 배시우 | 74.80h | 16,362 | 869,600 | 1,310,000 |
| 백태원 | 77.00h | 16,803 | 1,005,000 | 1,415,000 |
| 차하영 | 65.70h | 16,419 | 794,200 | 1,174,000 |
| 황시현 | 94.00h | 14,111 | 1,245,000 | 1,425,000 |
| 한효주 | 56.60h | 16,390 | 734,700 | 976,000 |
| 이서진 | 78.40h | 14,169 | 951,000 | 1,136,000 |
| 양효주 | 29.60h | 14,874 | 359,500 | 444,000 |
| 양은채 | 27.40h | 14,928 | 383,200 | 461,900 |
| 성지수 | 52.30h | 15,597 | 593,700 | 754,500 |
| 서민호 | 135.00h | 17,598 | 1,777,000 | 2,049,000 |
| 선세 | 78.60h | 15,741 | 1,091,000 | 1,161,000 |
| 홍라온 | 78.00h | 15,587 | 969,200 | 1,054,000 |
| 우태원 | 157.70h | 15,297 | 2,130,000 | 3,036,000 |
| 권경아 | 53.10h | 15,489 | 707,700 | 784,900 |
| 30명 | 2688.90h | — | 34,368,300 | 44,569,200 |
※ 원본의 시급제 시트를 그대로 반영했습니다. 주휴수당은 주 소정근로 15시간 이상 충족 시 발생하며, 야간수당은 22시~06시 근무에 대해 통상임금의 50% 가산 적용됩니다.