24명 · 31일
시급제 근무표
주식회사 베타포인트 · 2026-03 · 일자별 출퇴근 시간
총 근무시간
2083.6시간
평균 근무시간
86.8시간/명
주말근무
131.8시간
야간근무 (22~06시)
0.0시간
대상 인원
24명
이번 달 공휴일1일삼일절2일삼일절 대체공휴일
범례:미근무~2h2~4h4~6h6~8h8~10h10h+|공휴일(1배)노동절(2.5배)셀을 클릭하면 해당 직원 상세가 열립니다.
| 성명 | 일 1● | 월 2● | 화 3 | 수 4 | 목 5 | 금 6 | 토 7 | 일 8 | 월 8 | 화 10 | 수 10 | 목 12 | 금 13 | 토 13 | 일 16 | 월 17 | 화 18 | 수 18 | 목 18 | 금 21 | 토 21 | 일 21 | 월 24 | 화 24 | 수 24 | 목 27 | 금 28 | 토 30 | 일 30 | 월 30 | 화 32 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 ~ 07:30 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 54.0h | |||||||||||
09:00 ~ 16:30 | 4.9 | 4.1 | 3.6 | 4.6 | 3.3 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 4.7 | 3.4 | 7.8 | 3.5 | 6.8 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 7.4 | 110.5h | |||||||||
05:30 ~ 08:00 | 3.3 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.9 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 76.6h | |||||||||
05:30 ~ 08:00 | 2.4 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 3.7 | 4.0 | 3.1 | 3.6 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 75.7h | ||||||||
05:30 ~ 07:30 | 2.5 | 3.6 | 3.0 | 3.7 | 3.0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 4.0 | 3.1 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 79.1h | |||||||||
09:00 ~ 13:30 | 4.7 | 4.6 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 3.0 | 4.9 | 4.3 | 4.7 | 2.7 | 4.0 | 8.1 | 4.8 | 4.2 | 97.9h | ||||||||||
05:00 ~ 07:30 | 2.8 | 2.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 61.1h | ||||||||||
04:00 ~ 07:30 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 28.7h | |||||||||||||||||||||||
04:50 ~ 07:50 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 4.1 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.0 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.0 | 3.2 | 84.0h | |||||
04:30 ~ 07:30 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.6 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.0 | 2.2 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 2.0 | 3.4 | 3.6 | 82.5h | ||||||
04:30 ~ 07:30 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 66.9h | |||||||||
04:30 ~ 07:30 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 71.2h | |||||||||
08:00 - 18:00 | 9.8 | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 9.2 | 9.9 | 10.4 | 9.2 | 9.3 | 10.5 | 10.9 | 11.8 | 10.7 | 9.6 | 10.0 | 9.7 | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 224.9h | |||||||||
13:00 ~ 17:30 | 5.9 | 7.2 | 7.2 | 8.9 | 7.1 | 5.3 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 9.2 | 6.8 | 3.8 | 6.6 | 7.7 | 6.1 | 6.9 | 7.3 | 6.0 | 6.3 | 6.1 | 5.2 | 7.5 | 4.9 | 4.2 | 7.9 | 7.4 | 173.5h | |||||
13:00 ~16:00 | 4.9 | 6.7 | 7.0 | 7.5 | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 8.0 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 5.7 | 4.3 | 6.9 | 6.5 | 8.2 | 7.0 | 7.9 | 4.6 | 6.8 | 7.0 | 146.8h | |||||||||
13:00 ~16:00 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.6 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 92.4h | |||||||||
12:00 ~ 17:30 | 6.5 | 5.8 | 7.3 | 7.7 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 3.7 | 4.8 | 5.1 | 6.5 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 5.4 | 122.6h | |||||||||
17:00 ~ 21:30 | 3.7 | 4.4 | 5.0 | 5.3 | 6.4 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 5.3 | 5.5 | 6.3 | 4.6 | 5.4 | 4.0 | 5.9 | 4.9 | 4.2 | 3.7 | 6.3 | 4.6 | 4.0 | 101.6h | ||||||||||
17:00 ~ 21:30 | 4.1 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 5.5 | 3.8 | 5.9 | 4.6 | 5.3 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 4.1 | 5.8 | 3.7 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 97.3h | ||||||||||
17:00 ~ 21:30 | 4.3 | 4.8 | 3.8 | 5.0 | 4.2 | 6.1 | 4.8 | 5.4 | 5.8 | 3.8 | 4.9 | 4.0 | 5.9 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 84.2h | ||||||||||||||
15:00 ~ 18:00 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 26.6h | ||||||||||||||||||||||
13:00 ~ 17:30 | 4.3 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 27.5h | ||||||||||||||||||||||||
9:00 - 12:00 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.7 | 3.3 | 4.2 | 2.9 | 3.2 | 50.3h | ||||||||||||||||
17:00 ~ 22:30 | 3.7 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | 3.9 | 5.5 | 3.9 | 47.7h |
※ 주말 컬럼은 붉은 배경으로 구분됩니다. 셀의 숫자는 당일 합계 시간(소수 환산)이며, 원본 '시급제 RAW' 시트를 그대로 반영합니다.
직원별 근무 요약
| 성명 | 시급 | 근무일수 | 주말근무 | 월 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 한효주 | 17,637 | 20일 | — | 54.0h |
| 지세현 | 16,493 | 22일 | — | 110.5h |
| 장우진 | 16,690 | 22일 | — | 76.6h |
| 장지유 | 17,592 | 23일 | 2.9h | 75.7h |
| 손은별 | 17,345 | 22일 | — | 79.1h |
| 김다인 | 15,379 | 21일 | — | 97.9h |
| 박가영 | 17,083 | 21일 | — | 61.1h |
| 권서윤 | 17,433 | 8일 | 2.4h | 28.7h |
| 석석호 | 17,758 | 26일 | 15.1h | 84.0h |
| 백태원 | 16,799 | 25일 | 7.4h | 82.5h |
| 차하영 | 17,533 | 22일 | — | 66.9h |
| 배시우 | 16,677 | 22일 | — | 71.2h |
| 원해온 | 15,981 | 22일 | — | 224.9h |
| 주도훈 | 14,627 | 26일 | 19.4h | 173.5h |
| 심도 | 15,467 | 22일 | — | 146.8h |
| 채도헌 | 14,026 | 22일 | — | 92.4h |
| 신소희 | 15,916 | 22일 | 20.4h | 122.6h |
| 선지호 | 15,423 | 21일 | 23.9h | 101.6h |
| 황시현 | 15,821 | 21일 | 18.0h | 97.3h |
| 이서진 | 15,325 | 17일 | 13.1h | 84.2h |
| 양효주 | 15,215 | 9일 | — | 26.6h |
| 양은채 | 14,764 | 7일 | — | 27.5h |
| 성지수 | 14,041 | 15일 | — | 50.3h |
| 정서윤 | 15,835 | 10일 | 9.2h | 47.7h |
| 합계 · 24명 | — | — | 131.8h | 2083.6h |