51명
급여대장
주식회사 베타포인트 · 2026-03
소속
구분
성격
지급총액
124,089,941원
공제총액
13,088,268원
실지급액
111,001,673원
| 번호 | 사번 | 성명 | 상태 | 구분 | 소속 | 직무 | 입사일 | 소득합계 | 공제합계 | 실지급액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 이주섭 | 재직 | 정규직 | 대표 | 마케팅 경영 | 25-03-22 | 5,000,000 | (777,900) | 4,222,100 |
| 2 | 2 | 김지후 | 재직 | 정규직 | 대표 | 회계 경영 | 25-03-22 | 5,000,000 | (777,900) | 4,222,100 |
| 3 | 3 | 임서윤 | 재직 | 정규직 | 개발 | iOS | 25-04-29 | 4,795,800 | (712,900) | 4,082,900 |
| 4 | 4 | 선연희 | 재직 | 정규직 | 영업 | 영업기획 | 25-09-08 | 3,080,800 | (356,063) | 2,724,737 |
| 5 | 5 | 배서영 | 재직 | 정규직 | 영업 | 영업 | 25-05-12 | 3,661,100 | (380,224) | 3,280,876 |
| 6 | 6 | 천도윤 | 재직 | 정규직 | 마케팅 | 브랜드 마케팅 | 25-06-19 | 3,872,200 | (512,420) | 3,359,780 |
| 7 | 7 | 황민호 | 재직 | 정규직 | 마케팅 | PR | 25-04-11 | 3,632,300 | (448,084) | 3,184,216 |
| 8 | 8 | 이솔이 | 재직 | 정규직 | 영업 | 영업기획 | 25-05-27 | 3,149,400 | (320,693) | 2,828,707 |
| 9 | 9 | 양현규 | 재직 | 정규직 | 영업 | 영업관리 | 25-10-06 | 1,968,100 | (176,081) | 1,792,019 |
| 10 | 10 | 표지유 | 재직 | 정규직 | 회계 | 재무 회계 | 25-10-06 | 3,886,000 | (297,178) | 3,588,822 |
| 11 | 11 | 최태형 | 재직 | 정규직 | 회계 | 경영 지원 | 26-02-11 | 3,081,700 | (253,350) | 2,828,350 |
| 12 | 12 | 윤서윤 | 재직 | 정규직 | 개발 | iOS | 25-09-06 | 3,989,100 | (597,160) | 3,391,940 |
| 13 | 13 | 신나리 | 재직 | 정규직 | 마케팅 | 브랜드 마케팅 | 25-07-14 | 3,240,900 | (451,395) | 2,789,505 |
| 14 | 14 | 노보라 | 재직 | 정규직 | 회계 | 자금 관리 | 25-04-19 | 4,603,100 | (733,786) | 3,869,314 |
| 15 | 15 | 배정훈 | 재직 | 정규직 | 개발 | PM | 26-01-05 | 3,583,600 | (506,143) | 3,077,457 |
| 16 | 16 | 허호석 | 재직 | 정규직 | 마케팅 | PR | 25-05-12 | 2,969,000 | (287,569) | 2,681,431 |
| 17 | 17 | 우호민 | 재직 | 정규직 | 마케팅 | 브랜드 마케팅 | 25-06-16 | 2,775,500 | (239,218) | 2,536,282 |
| 18 | 18 | 송도연 | 재직 | 정규직 | 영업 | 영업 | 25-07-01 | 2,520,800 | (237,147) | 2,283,653 |
| 19 | 19 | 남다영 | 재직 | 정규직 | 회계 | 회계 기획 | 25-08-31 | 3,344,800 | (314,203) | 3,030,597 |
| 20 | 20 | 채지 | 재직 | 정규직 | 마케팅 | 브랜드 마케팅 | 25-10-20 | 3,108,100 | (279,681) | 2,828,419 |
| 21 | 21 | 석도훈 | 재직 | 정규직 | 영업 | 영업관리 | 25-11-13 | 3,012,919 | (295,006) | 2,717,913 |
| 22 | 22 | 송보영 | 재직 | 정규직 | 마케팅 | 브랜드 마케팅 | 26-02-02 | 3,934,500 | (446,767) | 3,487,733 |
| 23 | 23 | 원해온 | 재직 | 정규직(시급) | 개발 | 테크리드 | 25-08-11 | 4,321,150 | (571,823) | 3,749,327 |
| 24 | 24 | 서민호 | 재직 | 정규직(시급) | 영업 | 제휴영업 | 25-11-13 | 2,204,600 | (164,165) | 2,040,435 |
| 25 | 25 | 지세현 | 재직 | 정규직(시급) | 회계 | 회계 기획 | 26-01-13 | 1,828,200 | (106,590) | 1,721,610 |
| 26 | 26 | 장지유 | 재직 | 정규직(시급) | 개발 | 풀스택 | 25-06-11 | 1,367,031 | (116,867) | 1,250,164 |
| 27 | 27 | 선세 | 재직 | 정규직(시급) | 개발 | DevOps | 25-07-15 | 1,293,200 | (117,079) | 1,176,121 |
| 28 | 28 | 홍라온 | 재직 | 정규직(시급) | 회계 | 회계 기획 | 25-10-05 | 1,173,300 | (140,040) | 1,033,260 |
| 29 | 29 | 우태원 | 재직 | 정규직(시급) | 회계 | 회계 결산 | 25-11-01 | 3,022,600 | (187,358) | 2,835,242 |
| 30 | 30 | 장우진 | 재직 | 정규직(시급) | 마케팅 | 그로스 | 25-09-04 | 3,208,381 | (334,126) | 2,874,255 |
| 31 | 31 | 손은별 | 재직 | 정규직(시급) | 마케팅 | 브랜드 마케팅 | 25-10-01 | 1,331,000 | (107,573) | 1,223,427 |
| 32 | 32 | 김다인 | 재직 | 정규직(시급) | 회계 | 회계 결산 | 25-10-01 | 1,493,407 | (159,468) | 1,333,939 |
| 33 | 33 | 심도 | 재직 | 정규직(시급) | 마케팅 | 디지털 마케팅 | 25-07-17 | 2,186,900 | (134,378) | 2,052,522 |
| 34 | 34 | 채도헌 | 재직 | 정규직(시급) | 개발 | 데이터 엔지니어 | 25-07-22 | 1,550,000 | (110,232) | 1,439,768 |
| 35 | 35 | 정서윤 | 퇴사 | 정규직(시급) | 개발 | QA | 25-08-11 | 1,995,111 | (89,260) | 1,905,851 |
| 36 | 36 | 신소희 | 재직 | 정규직(시급) | 회계 | 자금 관리 | 25-08-19 | 1,759,800 | (182,166) | 1,577,634 |
| 37 | 37 | 선지호 | 재직 | 정규직(시급) | 영업 | 제휴영업 | 25-10-20 | 1,569,310 | (157,212) | 1,412,098 |
| 38 | 38 | 주도훈 | 재직 | 정규직(시급) | 개발 | DevOps | 25-10-01 | 2,659,843 | (151,917) | 2,507,926 |
| 39 | 39 | 박가영 | 재직 | 정규직(시급) | 마케팅 | 브랜드 마케팅 | 26-01-05 | 1,027,400 | (114,157) | 913,243 |
| 40 | 40 | 권서윤 | 퇴사 | 정규직(시급) | 마케팅 | 브랜드 마케팅 | 26-01-13 | 699,941 | (109,782) | 590,159 |
| 41 | 41 | 석석호 | 재직 | 정규직(시급) | 회계 | 회계 기획 | 26-01-15 | 1,402,100 | (123,494) | 1,278,606 |
| 42 | 42 | 배시우 | 재직 | 정규직(시급) | 영업 | 영업기획 | 26-01-21 | 1,190,500 | (119,499) | 1,071,001 |
| 43 | 43 | 백태원 | 재직 | 정규직(시급) | 영업 | 영업 | 26-01-22 | 1,461,595 | (113,897) | 1,347,698 |
| 44 | 44 | 차하영 | 재직 | 정규직(시급) | 개발 | 풀스택 | 26-01-22 | 1,196,500 | (114,543) | 1,081,957 |
| 45 | 45 | 권경아 | 재직 | 정규직(시급) | 영업 | 채널영업 | 26-02-12 | 802,400 | (113,329) | 689,071 |
| 46 | 46 | 황시현 | 신규입사 | 정규직(시급) | 회계 | 경영 지원 | 26-03-07 | 1,430,012 | (13,587) | 1,416,425 |
| 47 | 47 | 한효주 | 신규입사 | 정규직(시급) | 회계 | 회계 결산 | 26-03-11 | 931,300 | (8,980) | 922,320 |
| 48 | 48 | 이서진 | 신규입사 | 정규직(시급) | 마케팅 | 브랜드 마케팅 | 26-03-03 | 1,158,857 | (11,160) | 1,147,697 |
| 49 | 49 | 성지수 | 신규입사 | 정규직(시급) | 마케팅 | 그로스 | 26-03-19 | 806,500 | (6,788) | 799,712 |
| 50 | 50 | 양효주 | 신규입사 | 정규직(시급) | 영업 | 영업 | 26-03-12 | 397,181 | (3,901) | 393,280 |
| 51 | 51 | 양은채 | 신규입사 | 정규직(시급) | 회계 | 세무 | 26-03-07 | 412,103 | (4,029) | 408,074 |
| 합계 · 51명 | 124,089,941 | (13,088,268) | 111,001,673 | |||||||
※ 계산 엔진: src/lib/payroll-engine.ts · 세액표 2026-03 시행분 · 4대보험 공단 통보액 적용. 값이 모두 0인 컬럼은 자동으로 숨겨집니다.