입사 6 · 퇴사 2
당월 입퇴사
주식회사 베타포인트 · 2026-03 · 정규직 일할 계산 및 퇴사 정산
전월 인원
50명
당월 입사
+6명
당월 퇴사
-2명
당월 인원
49명
입사자 일할 계산 (6명)
| 기본 정보 | 월 정상 급여 | 일할 계산 · 당월 지급 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 상태 | 구분 | 소속 | 입사일 | 근무일수 | 기본급 | 포괄연장 | 정기연장 | 소득합계 | 기본급 | 포괄연장 | 정기연장 | 소득합계 |
| 황시현 | 신규입사 | 정규직(시급) | 회계 | 26-03-07 | — | 시급제는 근무 실적 기반 — 일할 계산 해당 없음 | |||||||
| 한효주 | 신규입사 | 정규직(시급) | 회계 | 26-03-11 | — | 시급제는 근무 실적 기반 — 일할 계산 해당 없음 | |||||||
| 이서진 | 신규입사 | 정규직(시급) | 마케팅 | 26-03-03 | — | 시급제는 근무 실적 기반 — 일할 계산 해당 없음 | |||||||
| 성지수 | 신규입사 | 정규직(시급) | 마케팅 | 26-03-19 | — | 시급제는 근무 실적 기반 — 일할 계산 해당 없음 | |||||||
| 양효주 | 신규입사 | 정규직(시급) | 영업 | 26-03-12 | — | 시급제는 근무 실적 기반 — 일할 계산 해당 없음 | |||||||
| 양은채 | 신규입사 | 정규직(시급) | 회계 | 26-03-07 | — | 시급제는 근무 실적 기반 — 일할 계산 해당 없음 | |||||||
※ 일할 계산 = 월 정상 급여 × (근무일수 ÷ 월 총 일수). 근무일수 = 월 마지막일 − 입사일 + 1. 시급제는 근무 실적 기반이므로 해당 없음.
퇴사자 일할 계산 및 정산 (2명)
| 기본 정보 | 월 정상 급여 | 일할 계산 · 당월 지급 | 정산 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 상태 | 구분 | 소속 | 퇴사일 | 근무일수 | 기본급 | 포괄연장 | 정기연장 | 소득합계 | 기본급 | 포괄연장 | 정기연장 | 소득합계 | 연차수당 | 정산/연말 |
| 정서윤 | 퇴사 | 정규직(시급) | 개발 | 26-03-15 | — | 시급제는 근무 실적 기반 — 일할 계산 해당 없음 | 1,169,700 | (81,246) | |||||||
| 권서윤 | 퇴사 | 정규직(시급) | 마케팅 | 26-03-10 | — | 시급제는 근무 실적 기반 — 일할 계산 해당 없음 | 103,600 | (3,294) | |||||||
※ 일할 계산 = 월 정상 급여 × (근무일수 ÷ 월 총 일수). 근무일수 = 퇴사일(일자). 정산/연말 열은 소득세·지방세·건강보험·장기요양 조정·연말정산 합계이며 음수는 환급, 양수는 추가징수입니다.